Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2025

von Administrator

Endstand: Regatten 4501 - 4557

28.10.2025

Rangliste 2025 Vorschoter
Platz Name Club gewertet RL-Punkte
1 von Schorlemer, Timo YCSS 9 146,240
2 Melzer, Lars Oliver SCS 9 141,050
3 Hausotter, Alexa MYC 9 140,290
4 Gnutzmann, Merlin FCSS 9 135,200
5 Offermanns, Vera ABC 9 128,640
6 Funk, Jani SCN 9 127,600
7 Obladen, Alexander RCO 9 125,870
8 Drtina, Thomas VSAW 9 125,490
9 Spranger, Kai RCO 9 125,300
10 Daude, Arne ESV86 9 125,300
11 Gundlach, Frank SCAS 9 120,780
12 Karg, Wolfgang SGS 9 115,970
13 Weinert, Frank SGS 9 115,970
14 Maskoet, Matrais RCO 9 114,930
15 Eilhardt, Alexander BYC 9 114,130
16 Funke, Markus MRSV 9 112,980
17 Rasche, Tabea ESV86 9 112,440
18 Schütz, Enrico PYC 9 109,550
19 von Hoermann, Bernd CYC 9 109,040
20 Behrend, Philipp ESV86 9 108,000
21 Barie, Isabel SCAS 9 107,540
22 Barie, Marcel SCAS 9 107,540
23 Barie, Flynn SCAS 9 107,540
24 Lindner, Florian BYC 9 107,220
25 Draude, Oliver ESV86 9 106,640
26 Mardeis, Kai MYC 9 103,310
27 Blum, Mattis ESV 9 103,170
28 Taube, Sven TSC 9 103,030
29 Simon, Florian SRS 9 101,030
30 Kunze, Christine MYC 9 99,190
31 Richter, Dr. Klaus HSC 9 96,650
32 Pokorny, Jens-Oliver ASV GR.Z.L 9 95,160
33 Holzer, Sarah SVS 9 94,500
34 Clausen, Tim YCI 9 94,480
35 Herges, Henning RCO 9 93,610
36 Feske, Leonard YCRE 9 90,270
37 Mayer, Sebastian SRS 9 89,100
38 Hammerlindl, Sepp ASC 9 88,920
39 Freund, Annika USC-MÜNCHE 9 87,700
40 Fink, Tobias PYC 9 75,950
41 Blum, Rasmus ESV 9 75,720
42 Warich, Norbert ESV86 9 74,400
43 Rasche, Thorge ESV86 9 68,690
44 Langenberger, Michael YCRE 9 66,420
45 Späth, Dr. Kerstin ETUF 9 43,240
46 Kettler, Gregor ETUF 9 33,390

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz Name Club gewertet RL-Punkte
47 Gisselmann, Fabian SGK 8 96,780
48 Standke, Ulrich ASC 8 77,670
49 Homberg, Christoph HSC 8 73,190
50 Diederich, Angelika SRS 8 68,560
51 Liebl, Michael MYC 7 142,170
52 Dijkman, Gustav RCO 7 89,110
53 Henerichs, Dr. Marcel SLRV 7 86,930
54 Claßen, Dr. Christian ABC 7 69,190
55 Ritter, Stefan MYC 7 64,910
56 Ender, Florian YCSS 5 140,630
57 Eick, Jutta YCL 5 134,490
58 Pantke, Karl-Heinz ABC 5 112,500
59 Hebbel-Seeger, Andreas HSC 5 88,120
60 Maier, Joanna MRSV 5 70,860
61 Zauner, Peter YCSS 5 70,000
62 Nordhoff, Christopher RCO 5 50,500
63 Geisler, Dr. Björn ESV86 4 117,190
64 Pulz, Walter FSV 4 110,400
65 Röttcher, Stefan SCH 4 107,070
66 Buijs, Marcel   4 104,550
67 Schädl, Hubert HSC 4 102,500
68 Klinkenberg, Christiaan   4 88,460
69 Freitag, Dr. Michael SVM 4 87,500
70 Greif, Hans FSV 4 84,040
71 Schönherr, Werner WSVA 4 84,040
72 Jokisch, Ludger CKA 4 83,640
73 Braun, Michael SCO 4 79,060
74 Schölch, Klaus SCSI 4 74,750
75 Reile, Christine SRS 4 70,770
76 Jonkmanns, Daniel ABC 4 70,770
77 Rasche, Thorsten ESV86 4 54,120
78 Zimmer, Dr. Edgar MRSV 4 52,710
79 Donhauser, Dr. Walter DTYC 4 44,230
80 Caselmann, Wolfgang DTYC 4 39,810
81 Hartmann, Otto MYC 4 33,540
82 Kletzin, Heidrun BYC 4 21,560
83 Gehrke, Fritjoff HSC 3 109,520
84 Miethe, Gerhard SSCR 3 81,670
85 Buchner, Roswitha BYC 3 43,810
86 Dietzfelbinger, Hartmut MRSV 3 35,600