Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2019

von Administrator

Endstand: 30.11.2019 Regatten 3901 - 3955

Rangliste 2019 Vorschoter
Platz Name Verein RL-Punkte
1 Karg, Wolfgang SGS 139,600
2 Weinert, Frank RCO 139,600
3 Maskoet, Matrais RCO 128,990
4 Dijkman, Gustav RCO 128,990
5 von Schorlemer, Timo YCSS 128,230
6 Wüstenberg, Ernst WYC V.79 125,930
7 Freitag, Stefan SCS 87 125,180
8 Melzer, Lars Oliver SCS 123,840
9 Koop, Björn WYC 123,840
10 Funke, Markus MRSV 123,520
11 Funk, Jani SCN 120,160
12 Mardeis, Kai MYC 115,000
13 Eick, Jutta YCL 115,000
14 Behrend, Philipp ESV86 113,920
15 Purin, Patrick YCB 108,380
16 Hammerlindl, Sepp ASC 106,950
17 Richter, Dr. Klaus HSC 106,550
18 Offermanns, Vera ABC 106,450
19 Spranger, Kai RCO 103,260
20 Herges, Henning RCO 103,060
21 Poensgen, Silke YCL 103,010
22 Clausen, Tim YCWA 102,110
23 Greif, Hans FSV 100,730
24 Schönherr, Werner WSVA 100,730
25 Schult, Thorpen YCST 96,260
26 Frieling, Erich BYCUE 95,050
27 Keferstein, Claus BYCUE 95,050
28 Holzer, Sarah SVS 94,730
29 Späth, Dr. Kerstin ETUF 93,920
30 Offermanns, Mona ABC 92,590
31 Kettler, Gregor ETUF 90,360
32 Lindner, Florian BYC 88,720
33 Kunze, Janina MYC 83,840
34 Reile, Christine SRS 83,740
35 Rasche, Thorge ESV86 78,410
36 Sasse, Simone MRSV 78,190
37 Kinner, Jörn Alexander VBS 74,630
38 Buchner, Roswitha BYC 73,260
39 Dietzfelbinger, Hartmut MRSV 73,030
40 Henerichs, Dr. Marcel SLRV 72,940
41 Claßen, Dr. Christian ABC 70,640
42 Donhauser, Dr. Walter DTYC 62,380
43 Freitag, Dr. Michael SVM 62,040
44 Caselmann, Wolfgang DTYC 52,640
45 Kränzlein, Klaus YCM 50,750
46 Pokorny, Jens-Oliver ASV GR.Z.L 50,740
47 Rasche, Tabea ESV86 46,200
48 Möller, Heiko ESV 43,300
49 Ernicke-Goßner, Elisabeth ASC 42,570
50 Butkewitz, Kerstin DBYC 24,360
51 Heinrich, Stefan DRS 21,530

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz Name Verein gewertet RL-Punkte
52 Wittig, Xenia BYC 8 95,150
53 Moll, Wolfram ABC 8 28,750
54 Nordhoff, Christopher MYC 7 78,220
55 Blum, Christian ESV86 5 103,640
56 Röttcher, Stefan SCH 5 70,000
57 Leverkühne, Carl YCDE 5 60,000
58 Hiebinger, Michael MYC 4 115,000
59 Ender, Florian YCSS 4 112,260
60 Lewerenz, Dr. Björn SVWS 4 111,430
61 Krüger, Kai ETUF 4 103,500
62 Wendel, Björn RCO 4 100,000
63 Zimmer, Dr. Edgar SVWS 4 98,570
64 Gruber, Jörn YCRE 4 94,090
65 Schiefelbein, Jörg DTYC 4 76,670
66 Kalbe, Guido SCE 4 68,450
67 Göttel, Peter HSC 4 67,080
68 Helms, Marc TSC 4 64,810
69 Warich, Norbert ESV86 4 34,500
70 Klottig, Harry SRS 4 24,760
71 Schäfer, Dr. Günther HSC 4 14,380
72 Kellermann, Markus YCAT 4 13,890
73 Zauner, Dr. Eike Ulrike SGS 3 106,980
74 Ullherr, Philipp CYC 3 69,000
75 Nagel, Ivonne RCO 3 69,000
76 Walz, Tobias USC-MÜNCHE 3 64,190
77 Kellermann, Georg YCAT 3 46,000