Die Klassenvereinigung der H-Boot-Segler in Deutschland

Rangliste Vorschoter 2026

Vorschoter-Rangliste der DHK-Mitglieder · Endstand vom 13.11.2026 · 94 Einträge

Pl.NameClubRegattenPunkte
1 Jani Funk SCN 9 137,23
2 Michael Liebl MYC 5 136,05
3 Thomas Drtina VSAW 9 129,64
4 Tabea Rasche ESV86 9 128,63
4 Thilo Torlach ESV86 9 128,63
6 Isabel Barie SCAS 9 125,61
6 Marcel Barie SCAS 9 125,61
8 Leonard Feske YCRE 9 125,18
9 Dr. Björn Geisler ESV86 4 122,78
10 Tim Clausen YCI 9 122,06
11 Flynn Barie SSGE 9 119,19
12 Matrais Maskoet RCO 9 118,60
13 Jannis Graunke 9 118,52
14 Alexa Hausotter MYC 8 115,00
15 Timo von Schorlemer YCSS 9 110,56
16 Michael Braun SCO 9 110,19
17 Lars Oliver Melzer SCS 5 109,89
18 Dr. Eike Ulrike Zauner SGS 4 109,77
19 Vera Offermanns ABC 9 108,89
20 Bernd von Hoermann CYC 9 108,78
21 Frank Gundlach SCAS 7 108,17
22 Wolfgang Karg SGS 9 107,22
22 Frank Weinert SGS 9 107,22
24 Florian Lindner BYC 9 106,95
25 Oliver Draude ESV86 4 105,42
26 Kai Mardeis MYC 9 104,54
27 Christine Kunze MYC 9 103,60
28 Sepp Hammerlindl ASC 9 103,27
29 Dr. Klaus Richter HSC 9 103,12
30 Markus Funke MRSV 9 102,81
31 Stefan Röttcher SCH 4 101,73
32 Mattis Blum ESV 9 100,67
33 Christian Blum ESV86 1 100,00
34 Hans Greif FSV 9 98,92
35 Henning Herges RCO 9 98,71
36 Wolfram Moll ABC 8 98,42
37 Sarah Holzer SVS 9 96,96
38 Sven Taube TSC 9 96,49
39 Harald Beer SGA 9 94,91
40 Dirk Stadler SRS 4 94,71
41 Annika Freund USC-MÜNCHE 8 94,55
42 Dr. Michael Freitag SVM 9 94,50
43 Rasmus Blum ESV 9 93,93
44 Arne Daude ESV86 9 92,67
45 Gerhard Miethe SSCR 4 91,88
46 Steffen Bieg MRSV 3 91,45
47 Wolfgang Caselmann DTYC 4 91,04
48 Philipp Behrend ESV86 9 90,57
49 Kai Spranger RCO 9 90,47
50 Björn Wendel RCO 4 90,00
51 Dr. Marcel Henerichs SLRV 4 88,86
52 Dr. Edgar Zimmer MRSV 8 87,07
53 Kai Müller VFSW 9 86,46
54 Enrico Schütz PYC 9 83,43
55 Maximilian Melzer SCS 9 82,30
56 Stephan Eckbauer MRSV 4 81,46
57 Thomas Kausen BYC 4 81,18
58 Liam Gleim WYD 3 79,06
59 Stephan Bode SCSI 5 78,75
60 Sonja Krabbe TSC 4 76,67
60 Ulrich Standke ASC 4 76,67
60 Hans Haberstock CYC 1 76,67
63 Andreas Hebbel-Seeger HSC 9 74,71
64 Johann Dinzenhofer SRS 9 74,25
65 Kai Krüger ETUF 3 71,88
66 Mona Offermanns ABC 4 70,00
67 Christopher Nordhoff RCO 9 67,57
68 Florian Simon SRS 5 61,25
69 Angelika Diederich SRS 9 60,49
70 Thomas Helck MYC 4 60,11
71 Silke Poensgen YCL 4 60,00
72 Roswitha Buchner BYC 9 59,49
73 Jens-Oliver Pokorny ASV GR.Z.L 9 58,67
74 Janina Kunze MYC 4 57,50
74 Norbert Warich ESV86 3 57,50
76 Axel Töpfer ABC 4 47,27
77 Otto Hartmann MYC 4 46,85
78 Dr. Christian Claßen ABC 4 46,00
79 Heidrun Kletzin BYC 9 43,70
79 Lea Neubert BYC 9 43,70
81 Gustav Dijkman RCO 4 43,33
81 Christoph Quinger HSC 4 43,33
83 Dr. Kerstin Späth ETUF 9 42,96
83 Gregor Kettler ETUF 9 42,96
85 Monika Pierson SGA 8 39,29
86 Mximilian Kossatz BYC 4 34,50
87 Christian Drobik MYC 9 34,33
88 Dr. Eugen Popp BYC 8 33,20
89 Christoph Homberg HSC 5 30,77
90 Patrick Purin YCB 8 27,75
91 Christine Reile SRS 5 23,64
92 Stephanie Weber BYC 4 10,45
93 Dominik Brunner YCSS 5 8,75
94 Fritjoff Gehrke HSC 4 0,00

Rangliste Vorschoter 2026

von Administrator

Endstand: Regatten 4601 - 4661

25.10.2026

Rangliste 2026 Vorschoter
Pl Name Verein RL-Punkte
1 Funk, Jani SCN 137,230
2 Drtina, Thomas VSAW 129,640
3 Rasche, Tabea ESV86 128,630
3 Torlach, Thilo ESV86 128,630
5 Barie, Isabel SCAS 125,610
5 Barie, Marcel SCAS 125,610
7 Feske, Leonard YCRE 125,180
8 Clausen, Tim YCI 122,060
9 Barie, Flynn SSGE 119,190
10 Maskoet, Matrais RCO 118,600
11 Graunke, Jannis   118,520
12 von Schorlemer, Timo YCSS 110,560
13 Braun, Michael SCO 110,190
14 Offermanns, Vera ABC 108,890
15 von Hoermann, Bernd CYC 108,780
16 Karg, Wolfgang SGS 107,220
16 Weinert, Frank SGS 107,220
18 Lindner, Florian BYC 106,950
19 Mardeis, Kai MYC 104,540
20 Kunze, Christine MYC 103,600
21 Hammerlindl, Sepp ASC 103,270
22 Richter, Dr. Klaus HSC 103,120
23 Funke, Markus MRSV 102,810
24 Blum, Mattis ESV 100,670
25 Greif, Hans FSV 98,920
26 Herges, Henning RCO 98,710
27 Holzer, Sarah SVS 96,960
28 Taube, Sven TSC 96,490
29 Beer, Harald, HSC   94,910
30 Freitag, Dr. Michael SVM 94,500
31 Blum, Rasmus ESV 93,930
32 Daude, Arne ESV86 92,670
33 Behrend, Philipp ESV86 90,570
34 Spranger, Kai RCO 90,470
35 Müller, Kai VFSW 86,460
36 Schütz, Enrico PYC 83,430
37 Melzer, Maximilian SCS 82,300
38 Hebbel-Seeger, Andreas HSC 74,710
39 Dinzenhofer, Johann SRS 74,250
40 Nordhoff, Christopher RCO 67,570
41 Diederich, Angelika SRS 60,490
42 Buchner, Roswitha BYC 59,490
43 Pokorny, Jens-Oliver ASV GR.Z.L 58,670
44 Kletzin, Heidrun BYC 43,700
44 Neubert, Lea BYC 43,700
46 Späth, Dr. Kerstin ETUF 42,960
46 Kettler, Gregor ETUF 42,960
48 Drobik, Christian MYC 34,330

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Pl Name Verein gewertet RL-Punkte
49 Hausotter, Alexa MYC 8 115,000
50 Moll, Wolfram ABC 8 98,420
51 Freund, Annika USC-MÜNCHE 8 94,550
52 Zimmer, Dr. Edgar MRSV 8 87,070
53 Pierson, Monika SGA 8 39,290
54 Popp, Dr. Eugen BYC 8 33,200
55 Purin, Patrick YCB 8 27,750
56 Gundlach, Frank SCAS 7 108,170
57 Liebl, Michael MYC 5 136,050
58 Melzer, Lars Oliver SCS 5 109,890
59 Bode, Stephan SCSI 5 78,750
60 Simon, Florian SRS 5 61,250
61 Homberg, Christoph HSC 5 30,770
62 Reile, Christine SRS 5 23,640
63 Brunner, Dominik YCSS 5 8,750
64 Geisler, Dr. Björn ESV86 4 122,780
65 Zauner, Dr. Eike Ulrike SGS 4 109,770
66 Draude, Oliver ESV86 4 105,420
67 Röttcher, Stefan SCH 4 101,730
68 Stadler, Dirk SRS 4 94,710
69 Miethe, Gerhard SSCR 4 91,880
70 Caselmann, Wolfgang DTYC 4 91,040
71 Wendel, Björn RCO 4 90,000
72 Henerichs, Dr. Marcel SLRV 4 88,860
73 Eckbauer, Stephan MRSV 4 81,460
74 Kausen, Thomas BYC 4 81,180
75 Krabbe, Sonja TSC 4 76,670
75 Standke, Ulrich ASC 4 76,670
77 Offermanns, Mona ABC 4 70,000
78 Helck, Thomas MYC 4 60,110
79 Poensgen, Silke YCL 4 60,000
80 Kunze, Janina MYC 4 57,500
81 Töpfer, Axel ABC 4 47,270
82 Hartmann, Otto MYC 4 46,850
83 Claßen, Dr. Christian ABC 4 46,000
84 Dijkman, Gustav RCO 4 43,330
84 Quinger, Christoph HSC 4 43,330
86 Kossatz, Mximilian BYC 4 34,500
87 Weber, Stephanie BYC 4 10,450
88 Gehrke, Fritjoff HSC 4 0,000
89 Bieg, Steffen MRSV 3 91,450
90 Gleim, Liam WYD 3 79,060
91 Krüger, Kai ETUF 3 71,880
92 Warich, Norbert ESV86 3 57,500
93 Blum, Christian ESV86 1 100,000
94 Haberstock, Hans CYC 1 76,670